Tujuan | Strategi | Indikator | Baseline (2022) | Tahun pencapaian | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Terwujudnya program studi kependidikan profesional yang unggul dengan hubungan dan lingkungan kerja yang ADAPTIF | Mengembangkan Kurikulum Inovatif yang mencerminkan kebutuhan terkini dalam dunia pendidikan dan mengintegrasikan teknologi terbaru untuk menciptakan lulusan yang adaptif dan kompeten. | Jumlah kurikulum yang sudah ditinjau oleh stakeholder dan disahkan pimpinan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Persentase Jumlah RPS yang dikembangkan dosen | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Persentase Jumlah bahan ajar yang dikembangkan dosen | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Persentase Jumlah e-modul yang dikembangkan dosen | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi dosen dan tendik untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan pemahaman mereka terhadap teknologi pendidikan serta metode pembelajaran terkini. | Jumlah pelatihan Untuk Dosen PPG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Jumlah Pelatihan Untuk Tendik PPG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Mengembangkan SDM PPG Yang Kompeten dan Kualified | Jumlah Pengelola PPG (minimal Lektor dan memiliki serdik) | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Jumlah dosen PPG (minimal Lektor dan memiliki serdik) | 0 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | ||
Persentase admin PPG bergelar S-1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Jumlah Guru Pamong PPG (akumulasi) | 0 | 27 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
Jumlah Instruktur (akumulasi) | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 15 | ||
Membentuk ruang belajar yang fleksibel dan didukung oleh teknologi, memungkinkan pembelajaran yang personalisasi dan interaktif bagi mahasiswa. | Jumlah judul buku PPG (ekspemplar)(akumulasi) | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Jumlah buku PPG (ekspemplar) | 0 | 60 | 580 | 660 | 700 | 740 | ||
Jumlah Ruang Lab Pembelajaran Mikro (akumulasi) | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Terwujudnya guru profesional yang ADAPTIF | Menjalin hubungan kerjasama dengan komunitas pendidikan, lembaga pelatihan untuk memperkaya pengalaman dan wawasan mahasiswa. | Jumlah Pelatihan Untuk Guru Pamong PPG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumpah Pengembangan Kompetensi Mahasiswa PPG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jumlah prestasi mahasiswa | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Persentase Kelulusan mahasiswa PPG | 0 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | ||
Persentase mhs PPH yang memiliki IPK mahasiswa (3,50 – 4,00) | 0 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | ||
Menerapkan sistem penilaian holistik yang tidak hanya mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga proses pembelajaran dan inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa | Jumlah mata kuliah yang menerapkan sistem penilaian holistik | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan digital yang diperlukan. | Jumlah mata kuliah Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan digital | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
Terwujudnya karya ilmiah yang kolaboratif, kreatif dan yang ADAPTIF. (Agamis, Differentiated, Presistance, dan Inovatif) serta dapat mengembangkan teori pendidikan dan pembelajaran secara profesional | Membangun kemitraan strategis dengan lembaga penelitian lain dan universitas untuk mengembangkan karya ilmiah secara kolaboratif. | Jumlah Kerjasama Penelitian (Dalam Negeri) | 2
| 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Jumlah Kerjasama Penelitian (Internasional) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Mendorong penelitian yang berfokus pada kebutuhan spesifik peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan untuk menciptakan solusi pendidikan yang lebih inklusif (PTK) | Jumlah rata-rata penelitian kolaborasi mitra dalam negeri yang melibatkan mahasiswa PPG | 2 | 5 | 7 | 12 | 14 | 16 | |
Jumlah rata-rata penelitian kolaborasi mitra luar negeri negeri yang melibatkan mahasiswa PPG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia | Menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan pendidikan | Jumlah kekrjasama PKM (Dalam Negeri) | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 |
Jumlah Kerjasama PKM (Internasional) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat ke dalam kurikulum PPG sehingga mahasiswa dapat menerapkan teori yang dipelajari langsung dalam masyarakat. | Jumlah mata kuliah PPG Yang Terintegrasi PKM | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
| Jumlah Pengabdian Masyarakat kolaborasi dosen dan mhs serta Mitra Pengabdian (Komunitas Belajar) | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | |
|
| Jumlah Publikasi PKM hasil kolaborasi dosen dan mhs serta Mitra Pengabdian (Komunitas Belajar) minimal Sinta 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Link Terkait